RSS powiększ litery pomniejsz litery
astro.pl

Wróżby interaktywne

Sprawdź swój znak zodiaku

Ludzie często zadają pytanie, od kiedy do kiedy jest dany znak zodiaku. Związane jest to z faktem, iż różne źródła (np. magazyny, książki) podają różniące się od siebie daty.

Faktycznie te daty "pływają" w zakresie 3 dni, ponadto w danych dniach zmiana znaku jest w różnych godzinach, czyli urodzeni w tym samym dniu ale w różnych godzinach mogą być w różnych znakach zodiaku. Żeby to uściślić, zadałem sobie spory trud i wykonałem obliczenia czasu przebywania Słońca w znakach zodiaku w latach 1930-2012 dla osób urodzonych w Polsce, z dokładnością do 1 minuty czasu urodzenia.

Wybierz swój znak zodiaku i sprawdź, czy jednak do niego należysz.

BARAN

1930  21.03 09:30 - 20.04 21:06
1931  21.03 15:06 - 21.04 02:40
1932  20.03 20:54 - 20.04 08:28
1933  21.03 02:43 - 20.04 14:18
1934  21.03 08:28 - 20.04 20:00
1935  21.03 14:18 - 21.04 01:50
1936  20.03 19:58 - 20.04 07:31
1937  21.03 01:45 - 20.04 13:19
1938  21.03 07:43 - 20.04 19:15
1939  21.03 13:28 - 21.04 00:55
1940  20.03 19:24 - 20.04 07:51
1941  21.03 02:20 - 20.04 13:51
1942  21.03 08:11 - 20.04 19:39
1943  21.03 13:03 - 21.04 01:32
1944  20.03 18:49 - 20.04 07:18
1945  21.03 00:37 - 20.04 12:07
1946  21.03 06:43 - 20.04 19:02
1947  21.03 12:13 - 20.04 23:39
1948  20.03 17:57 - 20.04 06:25
1949  20.03 23:48 - 20.04 12:17
1950  21.03 05:35 - 20.04 16:59
1951  21.03 11:26 - 20.04 22:48
1952  20.03 17:14 - 20.04 04:37
1953  20.03 23:01 - 20.04 10:25
1954  21.03 04:54 - 20.04 16:20
1955  21.03 10:35 - 20.04 21:58
1956  20.03 16:21 - 20.04 03:44
1957  20.03 22:17 - 20.04 09:41
1958  21.03 04:06 - 20.04 16:27
1959  21.03 09:55 - 20.04 21:17
1960  20.03 15:43 - 20.04 04:06
1961  20.03 21:32 - 20.04 08:55
1962  21.03 03:30 - 20.04 14:51
1963  21.03 09:20 - 20.04 20:04
1964  20.03 15:10 - 20.04 02:27
1965  20.03 21:05 - 20.04 08:26
1966  21.03 02:53 - 20.04 14:12
1967  21.03 08:37 - 20.04 19:55
1968  20.03 14:22 - 20.04 01:41
1969  20:03 20:08 - 20:04 07:27
1970  21:03 01:56 - 20:04 13:15
1971  21.03 07:38 - 20.04 18:54
1972  20.03 13:21 - 20.04 00:37
1973  20.03 19:13 - 20.04 06:30
1974  21.03 01:07 - 20.04 12:19
1975  21.03 06:57 - 20.04 18:07
1976  20.03 12:50 - 20.04 00:03
1977  20.03 18:42 - 20.04 06:57
1978  21.03 00:34 - 20.04 12:50
1979  21.03 06:22 - 20.04 18:35
1980  20.03 12:10 - 20.04 00:23
1981  20.03 18:03 - 20.04 06:19
1982  20.03 23:56 - 20.04 12:07
1983  21.03 05:39 - 20.04 17:50
1984  20.03 11:24 - 19.04 23:38
1985  21.03 17:14 - 20.04 05:26
1986  20.03 23:03 - 20.04 11:12
1987  21.03 04:52 - 20.04 16:58
1988  20.03 10:39 - 19.04 22:45
1989  20.03 16:28 - 20.04 04:39
1990  20.03 22:19 - 20.04 10:27
1991  21.03 04:02 - 20:04 16:08
1992  20.03 09:48 - 19.04 21:57
1993  20.03 15:41 - 20.04 03:49
1994  20.03 21:28 - 20.04 09:36
1995  21.03 03:14 - 20.04 15:22
1996  20.03 09:03 - 19.04 21:10
1997  20.03 14:55 - 20.04 03:03
1998  20.03 20:55 - 20.04 08:57
1999  21.03 02:46 - 20.04 14:46
2000  20.03 08:35 - 19.04 20:40
2001  20.03 14:31 - 20.04 02:36
2002  20.03 20:16 - 20.04 08:21
2003  21.03 02:00 - 20.04 14:03
2004  20.03 07:49 - 19.04 19:50
2005  20.03 13:33 - 20.04 01:37
2006  20.03 19:26 - 20.04 07:26
2007  21.03 01:07 - 20.04 13:07
2008  20.03 06:48 - 19.04 18:51
2009  20.03 12:44 - 20.04 00:44
2010  20.03 18:32 - 20.04 06:30
2011  21.03 00:21 - 20.04 12:17
2012  20.03 06:14 - 19.04 18:12
 

BYK

1930  20.04 21:06 - 21.05 20:42
1931  21.04 02:40 - 22.05 02:15
1932  20.04 08:28 - 21.05 08:07
1933  20.04 14:18 - 21.05 13:57
1934  20.04 20:00 - 21.05 19:35
1935  21.04 01:50 - 22.05 01:25
1936  20.04 07:31 - 21.05 07:08
1937  20.04 13:19 - 21.05 12:57
1938  20.04 19:15 - 21.05 18:50
1939  21.04 00:55 - 22.05 00:27
1940  20.04 07:51 - 21.05 07:23
1941  20.04 13:51 - 21.05 13:23
1942  20.04 19:39 - 21.05 19:09
1943  21.04 01:32 - 22.05 01:03
1944  20.04 07:18 - 21.05 06:51
1945  20.04 12:07 - 21.05 12:40
1946  20.04 19:02 - 21.05 18:43
1947  20.04 23:39 - 22.05 00:09
1948  20.04 06:25 - 21.05 05:58
1949  20.04 12:17 - 21.05 11:51
1950  20.04 16:59 - 21.05 16:27
1951  20.04 22:48 - 21.05 22:15
1952  20.04 04:37 - 21.05 04:04
1953  20.04 10:25 - 21.05 09:53
1954  20.04 16:20 - 21.05 15:47
1955  20.04 21:58 - 21.05 21:24
1956  20.04 03:44 - 21.05 03:13
1957  20.04 09:41 - 21.05 09:10
1958  20.04 16:27 - 21.05 15:51
1959  20.04 21:17 - 21.05 20:42
1960  20.04 04:06 - 21.05 03:34
1961  20.04 08:55 - 21.05 08:22
1962  20.04 14:51 - 21.05 14:17
1963  20.04 20:04 - 21.05 19:58
1964  20.04 02:27 - 21.05 01:50
1965  20.04 08:26 - 21.05 07:50
1966  20.04 14:12 - 21.05 13:32
1967  20.04 19:55 - 21.05 19:18
1968  20.04 01:41 - 21.05 01:06
1969  20:04 07:27 - 21:05 06:50
1970  20:04 13:15 - 21:05 12:37
1971  20.04 18:54 - 21.05 18:15
1972  20.04 00:37 - 21.05 00:00
1973  20.04 06:30 - 21.05 05:54
1974  20.04 12:19 - 21.05 11:36
1975  20.04 18:07 - 21.05 17:24
1976  20.04 00:03 - 21.05 23:21
1977  20.04 06:57 - 21.05 06:15
1978  20.04 12:50 - 21.05 12:08
1979  20.04 18:35 - 21.05 17:54
1980  20.04 00:23 - 20.05 23:42
1981  20.04 06:19 - 21.05 05:39
1982  20.04 12:07 - 21.05 11:23
1983  20.04 17:50 - 21.05 17:06
1984  19.04 23:38 - 20.05 22:58
1985  20.04 05:26 - 21.05 04:43
1986  20.04 11:12 - 21.05 10:28
1987  20.04 16:58 - 21.05 16:10
1988  19.04 22:45 - 20.05 21:57
1989  20.04 04:39 - 21.05 03:54
1990  20.04 10:27 - 21.05 09:37
1991  20:04 16:08 - 21.05 15:20
1992  19.04 21:57 - 20.05 21:12
1993  20.04 03:49 - 21.05 03:02
1994  20.04 09:36 - 21.05 08:48
1995  20.04 15:22 - 21.05 14:34
1996  19.04 21:10 - 20.05 20:23
1997  20.04 03:03 - 21.05 02:18
1998  20.04 08:57 - 21.05 08:05
1999  20.04 14:46 - 21.05 13:53
2000  19.04 20:40 - 20.05 19:50
2001  20.04 02:36 - 21.05 01:44
2002  20.04 08:21 - 21.05 07:29
2003  20.04 14:03 - 21.05 13:12
2004  19.04 19:50 - 20.05 18:59
2005  20.04 01:37 - 21.05 00:47
2006  20.04 07:26 - 21.05 06:32
2007  20.04 13:07 - 21.05 12:12
2008  19.04 18:51 - 20.05 18:01
2009  20.04 00:44 - 21.05 23:51
2010  20.04 06:30 - 21.05 05:34
2011  20.04 12:17 - 21.05 11:21
2012  19.04 18:12 - 20.05 17:16
 

BLIŹNIĘTA

1930  21.05 20:42 - 22.06 04:53
1931  22.05 02:15 - 22.06 10:28
1932  21.05 08:07 - 21.06 16:23
1933  21.05 13:57 - 21.06 22:12
1934  21.05 19:35 - 22.06 03:48
1935  22.05 01:25 - 22.06 09:38
1936  21.05 07:08 - 21.06 15:22
1937  21.05 12:57 - 21.06 21:12
1938  21.05 18:50 - 22.06 03:04
1939  22.05 00:27 - 22.06 08:39
1940  21.05 07:23 - 21.06 15:36
1941  21.05 13:23 - 21.06 21:33
1942  21.05 19:09 - 22.06 03:16
1943  22.05 01:03 - 22.06 09:12
1944  21.05 06:51 - 21.06 15:02
1945  21.05 12:40 - 21.06 20:52
1946  21.05 18:43 - 22.06 02:44
1947  22.05 00:09 - 22.06 08:19
1948  21.05 05:58 - 21.06 14:11
1949  21.05 11:51 - 21.06 20:03
1950  21.05 16:27 - 22.06 00:36
1951  21.05 22:15 - 22.06 06:25
1952  21.05 04:04 - 21.06 12:13
1953  21.05 09:53 - 21.06 18:00
1954  21.05 15:47 - 21.06 23:54
1955  21.05 21:24 - 22.06 05:31
1956  21.05 03:13 - 21.06 11:24
1957  21.05 09:10 - 21.06 18:21
1958  21.05 15:51 - 21.06 23:57
1959  21.05 20:42 - 22.06 05:50
1960  21.05 03:34 - 21.06 11:42
1961  21.05 08:22 - 21.06 17:30
1962  21.05 14:17 - 21.06 23:24
1963  21.05 19:58 - 22.06 05:04
1964  21.05 01:50 - 21.06 10:57
1965  21.05 07:50 - 21.06 15:56
1966  21.05 13:32 - 21.06 21:33
1967  21.05 19:18 - 22.06 03:23
1968  21.05 01:06 - 21.06 09:13
1969  21:05 06:50 - 21:06 14:55
1970  21:05 12:37 - 21:06 20:43
1971  21.05 18:15 - 22.06 02:19
1972  21.05 00:00 - 21.06 08:06
1973  21.05 05:54 - 21.06 14:01
1974  21.05 11:36 - 21.06 19:38
1975  21.05 17:24 - 22.06 01:26
1976  21.05 23:21 - 21.06 07:24
1977  21.05 06:15 - 21.06 14:14
1978  21.05 12:08 - 21.06 20:10
1979  21.05 17:54 - 22.06 01:56
1980  20.05 23:42 - 21.06 07:47
1981  21.05 05:39 - 21.06 13:45
1982  21.05 11:23 - 21.06 19:23
1983  21.05 17:06 - 22.06 01:09
1984  20.05 22:58 - 21.06 07:02
1985  21.05 04:43 - 21.06 12:44
1986  21.05 10:28 - 21.06 18:30
1987  21.05 16:10 - 22.06 00:11
1988  20.05 21:57 - 21.06 05:57
1989  21.05 03:54 - 21.06 11:53
1990  21.05 09:37 - 21.06 17:33
1991  21.05 15:20 - 21:06 23:19
1992  20.05 21:12 - 21.06 05:14
1993  21.05 03:02 - 21.06 11:00
1994  21.05 08:48 - 21.06 16:48
1995  21.05 14:34 - 21.06 22:34
1996  20.05 20:23 - 21.06 04:24
1997  21.05 02:18 - 21.06 10:20
1998  21.05 08:05 - 21.06 16:03
1999  21.05 13:53 - 21.06 21:49
2000  20.05 19:50 - 21.06 03:48
2001  21.05 01:44 - 21.06 09:38
2002  21.05 07:29 - 21.06 15:24
2003  21.05 13:12 - 21.06 21:10
2004  20.05 18:59 - 21.06 02:57
2005  21.05 00:47 - 21.06 08:46
2006  21.05 06:32 - 21.06 14:26
2007  21.05 12:12 - 21.06 20:06
2008  20.05 18:01 - 21.06 01:59
2009  21.05 23:51 - 21.06 07:46
2010  21.05 05:34 - 21.06 13:28
2011  21.05 11:21 - 21.06 19:16
2012  20.05 17:16 - 21.06 01:09
 

RAK

1930  22.06 04:53 - 23.07 15:42
1931  22.06 10:28 - 23.07 21:21
1932  21.06 16:23 - 23.07 03:18
1933  21.06 22:12 - 23.07 09:06
1934  22.06 03:48 - 23.07 14:42
1935  22.06 09:38 - 23.07 20:33
1936  21.06 15:22 - 23.07 02:18
1937  21.06 21:12 - 23.07 08:07
1938  22.06 03:04 - 23.07 13:57
1939  22.06 08:39 - 23.07 19:37
1940  21.06 15:36 - 23.07 02:34
1941  21.06 21:33 - 23.07 08:26
1942  22.06 03:16 - 23.07 14:07
1943  22.06 09:12 - 23.07 20:05
1944  21.06 15:02 - 23.07 01:56
1945  21.06 20:52 - 23.07 07:45
1946  22.06 02:44 - 23.07 13:37
1947  22.06 08:19 - 23.07 19:14
1948  21.06 14:11 - 23.07 01:08
1949  21.06 20:03 - 23.07 06:57
1950  22.06 00:36 - 23.07 11:30
1951  22.06 06:25 - 23.07 17:21
1952  21.06 12:13 - 22.07 23:08
1953  21.06 18:00 - 23.07 04:52
1954  21.06 23:54 - 23.07 10:45
1955  22.06 05:31 - 23.07 16:25
1956  21.06 11:24 - 22.07 22:20
1957  21.06 18:21 - 23.07 05:15
1958  21.06 23:57 - 23.07 10:51
1959  22.06 05:50 - 23.07 16:45
1960  21.06 11:42 - 22.07 22:37
1961  21.06 17:30 - 23.07 04:24
1962  21.06 23:24 - 23.07 10:18
1963  22.06 05:04 - 23.07 15:59
1964  21.06 10:57 - 22.07 21:53
1965  21.06 15:56 - 23.07 02:48
1966  21.06 21:33 - 23.07 08:23
1967  22.06 03:23 - 23.07 14:16
1968  21.06 09:13 - 22:07 20:07
1969  21:06 14:55 - 23:07 01:48
1970  21:06 20:43 - 23:07 07:37
1971  22.06 02:19 - 23.07 13:15
1972  21.06 08:06 - 22.07 19:03
1973  21.06 14:01 - 23.07 00:56
1974  21.06 19:38 - 23.07 06:30
1975  22.06 01:26 - 23.07 12:22
1976  21.06 07:24 - 22.07 18:18
1977  21.06 14:14 - 23.07 01:04
1978  21.06 20:10 - 23.07 07:00
1979  22.06 01:56 - 23.07 12:49
1980  21.06 07:47 - 22.07 18:42
1981  21.06 13:45 - 23.07 00:40
1982  21.06 19:23 - 23.07 06:15
1983  22.06 01:09 - 23.07 12:04
1984  21.06 07:02 - 22.07 17:58
1985  21.06 12:44 - 22.07 23:36
1986  21.06 18:30 - 23.07 05:24
1987  22.06 00:11 - 23.07 11:06
1988  21.06 05:57 - 22.07 16:51
1989  21.06 11:53 - 22.07 22:45
1990  21.06 17:33 - 23.07 04:22
1991  21:06 23:19 - 23.07 10:11
1992  21.06 05:14 - 22.07 16:09
1993  21.06 11:00 - 22.07 21:51
1994  21.06 16:48 - 23.07 03:41
1995  21.06 22:34 - 23.07 09:30
1996  21.06 04:24 - 22.07 15:19
1997  21.06 10:20 - 22.07 21:15
1998  21.06 16:03 - 23.07 02:55
1999  21.06 21:49 - 23.07 08:44
2000  21.06 03:48 - 22.07 14:43
2001  21.06 09:38 - 22.07 20:26
2002  21.06 15:24 - 23.07 02:15
2003  21.06 21:10 - 23.07 08:04
2004  21.06 02:57 - 22.07 13:50
2005  21.06 08:46 - 22.07 19:41
2006  21.06 14:26 - 23.07 01:18
2007  21.06 20:06 - 23.07 07:00
2008  21.06 01:59 - 22.07 12:55
2009  21.06 07:46 - 22.07 18:36
2010  21.06 13:28 - 23.07 00:21
2011  21.06 19:16 - 23.07 06:12
2012  21.06 01:09 - 22.07 12:01
 

LEW

1930  23.07 15:42 - 23.08 22.26
1931  23.07 21:21 - 24.08 04.10
1932  23.07 03:18 - 23.08 10.06
1933  23.07 09:06 - 23.08 15.52
1934  23.07 14:42 - 23.08 21.32
1935  23.07 20:33 - 24.08 03.24
1936  23.07 02:18 - 23.08 09.11
1937  23.07 08:07 - 23.08 14.58
1938  23.07 13:57 - 23.08 20.46
1939  23.07 19:37 - 24.08 02.31
1940  23.07 02:34 - 23.08 09.29
1941  23.07 08:26 - 23.08 15.17
1942  23.07 14:07 - 23.08 20.58
1943  23.07 20:05 - 24.08 02.55
1944  23.07 01:56 - 23.08 08.46
1945  23.07 07:45 - 23.08 14.35
1946  23.07 13:37 - 23.08 20.26
1947  23.07 19:14 - 24.08 02.09
1948  23.07 01:08 - 23.08 08.03
1949  23.07 06:57 - 23.08 13.48
1950  23.07 11:30 - 23.08 18.23
1951  23.07 17:21 - 24.08 00.16
1952  22.07 23:08 - 23.08 06.03
1953  23.07 04:52 - 23.08 11.45
1954  23.07 10:45 - 23.08 17.36
1955  23.07 16:25 - 23.08 23.19
1956  22.07 22:20 - 23.08 05:15
1957  23.07 05:15 - 23.08 12:08
1958  23.07 10:51 - 23.08 17:46
1959  23.07 16:45 - 23.08 23:44
1960  22.07 22:37 - 23.08 05:34
1961  23.07 04:24 - 23.08 11:19
1962  23.07 10:18 - 23.08 17:13
1963  23.07 15:59 - 23.08 22:58
1964  22.07 21:53 - 23.08 04:51
1965  23.07 02:48 - 23.08 09:43
1966  23.07 08:23 - 23.08 15:18
1967  23.07 14:16 - 23.08 21:12
1968  22:07 20:07 - 23:08 03.03
1969  23:07 01:48 - 23:08 08.43
1970  23:07 07:37 - 23:08 14.34
1971  23.07 13:15 - 23.08 20:15
1972  22.07 19:03 - 23.08 02:03
1973  23.07 00:56 - 23.08 07:53
1974  23.07 06:30 - 23.08 13:29
1975  23.07 12:22 - 23.08 19:24
1976  22.07 18:18 - 23.08 01:18
1977  23.07 01:04 - 23.08 08:00
1978  23.07 07:00 - 23.08 13:57
1979  23.07 12:49 - 23.08 19:47
1980  22.07 18:42 - 23.08 01:41
1981  23.07 00:40 - 23.08 07:38
1982  23.07 06:15 - 23.08 13:15
1983  23.07 12:04 - 23.08 19:07
1984  22.07 17:58 - 23.08 01:00
1985  22.07 23:36 - 23.08 06:36
1986  23.07 05:24 - 23.08 12:26
1987  23.07 11:06 - 23.08 18:10
1988  22.07 16:51 - 22.08 23:54
1989  22.07 22:45 - 23.08 05:46
1990  23.07 04:22 - 23.08 11:21
1991  23.07 10:11 - 23:08 17:13
1992  22.07 16:09 - 22.08 23:10
1993  22.07 21:51 - 23.08 04:50
1994  23.07 03:41 - 23.08 10:44
1995  23.07 09:30 - 23.08 16:35
1996  22.07 15:19 - 22.08 22:23
1997  22.07 21:15 - 23.08 04:19
1998  23.07 02:55 - 23.08 09:59
1999  23.07 08:44 - 23.08 15:51
2000  22.07 14:43 - 22.08 21:49
2001  22.07 20:26 - 23.08 03:27
2002  23.07 02:15 - 23.08 09:17
2003  23.07 08:04 - 23.08 15:08
2004  22.07 13:50 - 22.08 20:53
2005  22.07 19:41 - 23.08 02:54
2006  23.07 01:18 - 23.08 08:23
2007  23.07 07:00 - 23.08 14:08
2008  22.07 12:55 - 22.08 20:02
2009  22.07 18:36 - 23.08 01:39
2010  23.07 00:21 - 23.08 07:27
2011  23.07 06:12 - 23.08 13:21
2012  22.07 12:01 - 22.08 19:07
1930  23.07 15:42 - 23.08 22:26
1931  23.07 21:21 - 24.08 04:10
1932  23.07 03:18 - 23.08 10:06
1933  23.07 09:06 - 23.08 15:52
1934  23.07 14:42 - 23.08 21:32
1935  23.07 20:33 - 24.08 03:24
1936  23.07 02:18 - 23.08 09:11
1937  23.07 08:07 - 23.08 14:58
1938  23.07 13:57 - 23.08 20:46
1939  23.07 19:37 - 24.08 02:31
1940  23.07 02:34 - 23.08 09:29
1941  23.07 08:26 - 23.08 15:17
1942  23.07 14:07 - 23.08 20:58
1943  23.07 20:05 - 24.08 02:55
1944  23.07 01:56 - 23.08 08:46
1945  23.07 07:45 - 23.08 14:35
1946  23.07 13:37 - 23.08 20:26
1947  23.07 19:14 - 24.08 02:09
1948  23.07 01:08 - 23.08 08:03
1949  23.07 06:57 - 23.08 13:48
1950  23.07 11:30 - 23.08 18:23
1951  23.07 17:21 - 24.08 00:16
1952  22.07 23:08 - 23.08 06:03
1953  23.07 04:52 - 23.08 11:45
1954  23.07 10:45 - 23.08 17:36
1955  23.07 16:25 - 23.08 23:19
1956  22.07 22:20 - 23.08 05:15
1957  23.07 05:15 - 23.08 12:08
1958  23.07 10:51 - 23.08 17:46
1959  23.07 16:45 - 23.08 23:44
1960  22.07 22:37 - 23.08 05:34
1961  23.07 04:24 - 23.08 11:19
1962  23.07 10:18 - 23.08 17:13
1963  23.07 15:59 - 23.08 22:58
1964  22.07 21:53 - 23.08 04:51
1965  23.07 02:48 - 23.08 09:43
1966  23.07 08:23 - 23.08 15:18
1967  23.07 14:16 - 23.08 21:12
1968  22:07 20:07 - 23:08 03:03
1969  23:07 01:48 - 23:08 08:43
1970  23:07 07:37 - 23:08 14:34
1971  23.07 13:15 - 23.08 20:15
1972  22.07 19:03 - 23.08 02:03
1973  23.07 00:56 - 23.08 07:53
1974  23.07 06:30 - 23.08 13:29
1975  23.07 12:22 - 23.08 19:24
1976  22.07 18:18 - 23.08 01:18
1977  23.07 01:04 - 23.08 08:00
1978  23.07 07:00 - 23.08 13:57
1979  23.07 12:49 - 23.08 19:47
1980  22.07 18:42 - 23.08 01:41
1981  23.07 00:40 - 23.08 07:38
1982  23.07 06:15 - 23.08 13:15
1983  23.07 12:04 - 23.08 19:07
1984  22.07 17:58 - 23.08 01:00
1985  22.07 23:36 - 23.08 06:36
1986  23.07 05:24 - 23.08 12:26
1987  23.07 11:06 - 23.08 18:10
1988  22.07 16:51 - 22.08 23:54
1989  22.07 22:45 - 23.08 05:46
1990  23.07 04:22 - 23.08 11:21
1991  23.07 10:11 - 23:08 17:13
1992  22.07 16:09 - 22.08 23:10
1993  22.07 21:51 - 23.08 04:50
1994  23.07 03:41 - 23.08 10:44
1995  23.07 09:30 - 23.08 16:35
1996  22.07 15:19 - 22.08 22:23
1997  22.07 21:15 - 23.08 04:19
1998  23.07 02:55 - 23.08 09:59
1999  23.07 08:44 - 23.08 15:51
2000  22.07 14:43 - 22.08 21:49
2001  22.07 20:26 - 23.08 03:27
2002  23.07 02:15 - 23.08 09:17
2003  23.07 08:04 - 23.08 15:08
2004  22.07 13:50 - 22.08 20:53
2005  22.07 19:41 - 23.08 02:54
2006  23.07 01:18 - 23.08 08:23
2007  23.07 07:00 - 23.08 14:08
2008  22.07 12:55 - 22.08 20:02
2009  22.07 18:36 - 23.08 01:39
2010  23.07 00:21 - 23.08 07:27
2011  23.07 06:12 - 23.08 13:21
2012  22.07 12:01 - 22.08 19:07
 

PANNA

1930  23.08 22:26 - 23.09 19:36
1931  24.08 04:10 - 24.09 01:23
1932  23.08 10:06 - 23.09 07:16
1933  23.08 15:52 - 23.09 13:01
1934  23.08 21:32 - 23.09 18:45
1935  24.08 03:24 - 24.09 00:38
1936  23.08 09:11 - 23.09 06:26
1937  23.08 14:58 - 23.09 12:13
1938  23.08 20:46 - 23.09 18:00
1939  24.08 02:31 - 23.09 23:49
1940  23.08 09:29 - 23.09 06:46
1941  23.08 15:17 - 23.09 12:33
1942  23.08 20:58 - 23.09 18:16
1943  24.08 02:55 - 24.09 00:12
1944  23.08 08:46 - 23.09 06:02
1945  23.08 14:35 - 23.09 11:50
1946  23.08 20:26 - 23.09 17:41
1947  24.08 02:09 - 23.09 23:29
1948  23.08 08:03 - 23.09 05:22
1949  23.08 13:48 - 23.09 11:06
1950  23.08 18:23 - 23.09 15:44
1951  24.08 00:16 - 23.09 21:37
1952  23.08 06:03 - 23.09 03:24
1953  23.08 11:45 - 23.09 09:06
1954  23.08 17:36 - 23.09 14:55
1955  23.08 23:19 - 23.09 20:41
1956  23.08 05:15 - 23.09 02:35
1957  23.08 12:08 - 23.09 09:26
1958  23.08 17:46 - 23.09 15:09
1959  23.08 23:44 - 23.09 21:08
1960  23.08 05:34 - 23.09 02:59
1961  23.08 11:19 - 23.09 08:43
1962  23.08 17:13 - 23.09 14:35
1963  23.08 22:58 - 23.09 20:24
1964  23.08 04:51 - 23.09 02:17
1965  23.08 09:43 - 23.09 07:06
1966  23.08 15:18 - 23.09 12:43
1967  23.08 21:12 - 23.09 18:38
1968  23:08 03:03 - 23:09 00:26
1969  23:08 08:43 - 23:09 06:07
1970  23:08 14:34 - 23:09 11:58
1971  23.08 20:15 - 23.09 17:45
1972  23.08 02:03 - 22.09 22:33
1973  23.08 07:53 - 23.09 05:21
1974  23.08 13:29 - 23.09 10:58
1975  23.08 19:24 - 23.09 16:55
1976  23.08 01:18 - 22.09 22:48
1977  23.08 08:00 - 23.09 05:29
1978  23.08 13:57 - 23.09 11:25
1979  23.08 19:47 - 23.09 17:16
1980  23.08 01:41 - 22.09 23:09
1981  23.08 07:38 - 23.09 05:05
1982  23.08 13:15 - 23.09 10:46
1983  23.08 19:07 - 23.09 16:41
1984  23.08 01:00 - 22.09 22:33
1985  23.08 06:36 - 23.09 04:07
1986  23.08 12:26 - 23.09 09:59
1987  23.08 18:10 - 23.09 15:45
1988  22.08 23:54 - 22.09 21:29
1989  23.08 05:46 - 23.09 03:20
1990  23.08 11:21 - 23.09 08:55
1991  23:08 17:13 - 23.09 14:48
1992  22.08 23:10 - 23.09 20:43
1993  23.08 04:50 - 22.09 02:22
1994  23.08 10:44 - 23.09 08:19
1995  23.08 16:35 - 23.09 14:13
1996  22.08 22:23 - 22.09 20:00
1997  23.08 04:19 - 23.09 01:56
1998  23.08 09:59 - 23.09 07:37
1999  23.08 15:51 - 23.09 13:31
2000  22.08 21:49 - 22.09 19:28
2001  23.08 03:27 - 23.09 01:05
2002  23.08 09:17 - 23.09 06:55
2003  23.08 15:08 - 23.09 12:47
2004  22.08 20:53 - 22.09 18:30
2005  23.08 02:54 - 23.09 00:23
2006  23.08 08:23 - 23.09 06:03
2007  23.08 14:08 - 23.09 11:51
2008  22.08 20:02 - 22.09 17:45
2009  23.08 01:39 - 22.09 23:19
2010  23.08 07:27 - 23.09 05:09
2011  23.08 13:21 - 23.09 11:05
2012  22.08 19:07 - 22.09 16:49
 

WAGA

1930  23.09 19:36 - 24.10 04:26
1931  24.09 01:23 - 24.10 10:16
1932  23.09 07:16 - 23.10 16:04
1933  23.09 13:01 - 23.10 21:48
1934  23.09 18:45 - 24.10 03:36
1935  24.09 00:38 - 24.10 09:29
1936  23.09 06:26 - 23.10 15:18
1937  23.09 12:13 - 23.10 21:07
1938  23.09 18:00 - 24.10 02:54
1939  23.09 23:49 - 24.10 08:46
1940  23.09 06:46 - 23.10 15:39
1941  23.09 12:33 - 23.10 23:10
1942  23.09 18:16 - 24.10 03:15
1943  24.09 00:12 - 24.10 08:08
1944  23.09 06:02 - 23.10 13:56
1945  23.09 11:50 - 23.10 20:44
1946  23.09 17:41 - 24.10 01:35
1947  23.09 23:29 - 24.10 07:26
1948  23.09 05:22 - 23.10 13:18
1949  23.09 11:06 - 23.10 19:03
1950  23.09 15:44 - 24.10 00:45
1951  23.09 21:37 - 24.10 06:36
1952  23.09 03:24 - 23.10 12:22
1953  23.09 09:06 - 23.10 18:06
1954  23.09 14:55 - 23.10 23:56
1955  23.09 20:41 - 24.10 05:43
1956  23.09 02:35 - 23.10 11:34
1957  23.09 09:26 - 23.10 17:24
1958  23.09 15:09 - 23.10 23:11
1959  23.09 21:08 - 24.10 05:11
1960  23.09 02:59 - 23.10 11:02
1961  23.09 08:43 - 23.10 16:47
1962  23.09 14:35 - 23.10 22:40
1963  23.09 20:24 - 24.10 04:29
1964  23.09 02:17 - 23.10 10:21
1965  23.09 07:06 - 23.10 16:10
1966  23.09 12:43 - 23.10 21:51
1967  23.09 18:38 - 24.10 03:44
1968  23:09 00:26 - 23:10 09:30
1969  23:09 06:07 - 23:10 15:11
1970  23:09 11:58 - 23:10 21:04
1971  23.09 17:45 - 24.10 02:53
1972  22.09 22:33 - 23.10 08:41
1973  23.09 05:21 - 23.10 14:30
1974  23.09 10:58 - 23.10 20:11
1975  23.09 16:55 - 24.10 02:06
1976  22.09 22:48 - 23.10 07:58
1977  23.09 05:29 - 23.10 13:41
1978  23.09 11:25 - 23.10 19:37
1979  23.09 17:16 - 24.10 01:28
1980  22.09 23:09 - 23.10 07:17
1981  23.09 05:05 - 23.10 13:13
1982  23.09 10:46 - 23.10 18:58
1983  23.09 16:41 - 24.10 00:54
1984  22.09 22:33 - 23.10 06:46
1985  23.09 04:07 - 23.10 12:22
1986  23.09 09:59 - 23.10 18:14
1987  23.09 15:45 - 24.10 00:01
1988  22.09 21:29 - 23.10 05:44
1989  23.09 03:20 - 23.10 11:35
1990  23.09 08:55 - 23.10 17:14
1991  23.09 14:48 - 23:10 23:05
1992  23.09 20:43 - 23.10 04:57
1993  22.09 02:22 - 23.10 10:37
