RSS larger text tool icon smaller text tool icon
astro.pl

Wróżby interaktywne

SKORPION
1930  24.10 04:26 - 23.11 01:35
1931  24.10 10:16 - 23.11 07:25
1932  23.10 16:04 - 22.11 13:10
1933  23.10 21:48 - 22.11 18:53
1934  24.10 03:36 - 23.11 00:44
1935  24.10 09:29 - 23.11 06:35
1936  23.10 15:18 - 22.11 12:25
1937  23.10 21:07 - 22.11 18:17
1938  24.10 02:54 - 23.11 00:06
1939  24.10 08:46 - 23.11 05:58
1940  23.10 15:39 - 22.11 12:49
1941  23.10 23:10 - 22.11 18:38
1942  24.10 03:15 - 22.11 23:31
1943  24.10 08:08 - 23.11 05:22
1944  23.10 13:56 - 22.11 11:08
1945  23.10 20:44 - 22.11 16:55
1946  24.10 01:35 - 22.11 22:46
1947  24.10 07:26 - 23.11 04:38
1948  23.10 13:18 - 22.11 10:29
1949  23.10 19:03 - 22.11 16:16
1950  24.10 00:45 - 22.11 22:03
1951  24.10 06:36 - 23.11 03:51
1952  23.10 12:22 - 22.11 09:36
1953  23.10 18:06 - 22.11 15:22
1954  23.10 23:56 - 22.11 21:14
1955  24.10 05:43 - 23.11 03:01
1956  23.10 11:34 - 22.11 08:50
1957  23.10 17:24 - 22.11 14:39
1958  23.10 23:11 - 22.11 20:29
1959  24.10 05:11 - 23.11 02:27
1960  23.10 11:02 - 22.11 08:18
1961  23.10 16:47 - 22.11 14:08
1962  23.10 22:40 - 22.11 20:02
1963  24.10 04:29 - 23.11 01:49
1964  23.10 10:21 - 22.11 07:39
1965  23.10 16:10 - 22.11 13:29
1966  23.10 21:51 - 22.11 19:14
1967  24.10 03:44 - 23.11 01:05
1968  23:10 09:30 - 22:11 06:49
1969  23:10 15:11 - 22:11 12:31
1970  23:10 21:04 - 22:11 18:25
1971  24.10 02:53 - 23.11 00:14
1972  23.10 08:41 - 22.11 06:03
1973  23.10 14:30 - 22.11 11:54
1974  23.10 20:11 - 22.11 17:39
1975  24.10 02:06 - 22.11 23:31
1976  23.10 07:58 - 22:11 05:22
1977  23.10 13:41 - 22.11 11:07
1978  23.10 19:37 - 22.11 17:05
1979  24.10 01:28 - 22.11 22:54
1980  23.10 07:17 - 22.11 04:41
1981  23.10 13:13 - 22.11 10:36
1982  23.10 18:58 - 22.11 16:23
1983  24.10 00:54 - 22.11 22:18
1984  23.10 06:46 - 22.11 04:11
1985  23.10 12:22 - 22.11 09:51
1986  23.10 18:14 - 22.11 15:44
1987  24.10 00:01 - 22.11 21:29
1988  23.10 05:44 - 22.11 03:12
1989  23.10 11:35 - 22.11 09:05
1990  23.10 17:14 - 22.11 14:47
1991  23:10 23:05 - 22.11 20:36
1992  23.10 04:57 - 22.11 02:26
1993  23.10 10:37 - 22.11 08:07
1994  23.10 16:36 - 22.11 14:06
1995  23.10 22:32 - 22.11 20:01
1996  23.10 05:19 - 22.11 01:49
1997  23.10 11:15 - 22.11 07:48
1998  23.10 16:59 - 22.11 13:34
1999  23.10 22:52 - 22.11 19:25
2000  23.10 04:47 - 22.11 01:19
2001  23.10 10:26 - 22.11 07:00
2002  23.10 16:18 - 22.11 12:54
2003  23.10 22:09 - 22.11 18:43
2004  23.10 03:49 - 22.11 00:22
2005  23.10 09:42 - 22.11 06:15
2006  23.10 15:26 - 22.11 12:02
2007  23.10 21:16 - 22.11 17:50
2008  23.10 03:09 - 21.11 23:44
2009  23.10 08:43 - 22.11 05:23
2010  23.10 14:35 - 22.11 11:15
2011  23.10 20:30 - 22.11 17:08
2012  23.10 02:13 - 21.11 22:50
 
 
Kontakt · Regulamin · Wymagania techniczne · Reklama · Wróżki SMS · Mapa strony · Partnerzy

© 2000-2008 Wydawnictwo Phoenix Press. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: slyks.pl